Precio medio del lunes -> 0.35861 €/kWh
Precio más bajo del lunes: 04h- 05h-> 0.29416 €/kWh
Precio más alto del lunes: 10h- 11h-> 0.4473 €/kWh
Precios de la luz por hora el 14 de marzo
00h – 01h: 0.36988 €/kWh
01h – 02h: 0.36039 €/kWh
02h – 03h: 0.30703 €/kWh
03h – 04h: 0.29977 €/kWh
04h – 05h: 0.29416 €/kWh
05h – 06h: 0.30493 €/kWh
06h – 07h: 0.35441 €/kWh
07h – 08h: 0.36013 €/kWh
08h – 09h: 0.3926 €/kWh
09h – 10h: 0.38478 €/kWh
10h – 11h: 0.4473 €/kWh
11h – 12h: 0.43822 €/kWh
12h – 13h: 0.41194 €/kWh
13h – 14h: 0.36892 €/kWh
14h – 15h: 0.2942 €/kWh
15h – 16h: 0.29533 €/kWh
16h – 17h: 0.29676 €/kWh
17h – 18h: 0.29822 €/kWh
18h – 19h: 0.37451 €/kWh
19h – 20h: 0.42844 €/kWh
20h – 21h: 0.44597 €/kWh
21h – 22h: 0.44448 €/kWh
22h – 23h: 0.33072 €/kWh
23h – 24h: 0.30346 €/kWh
- Muere un hombre en Vélez Rubio al volcar su vehículo en la A-1301
- Balerma se conectará con Guardias Viejas a través de carril bici y senda peatonal
- Luz Casal arranca su nueva gira en Roquetas, donde presenta ‘Las ventanas de mi alma’
- Almería dejará sin luz la antigua Estación, el Apolo, la Alcaldía y San Cristóbal en la Hora del Planeta
- El Apolo sube el telón al teatro, los títeres y el audiovisual en la sesión matinal del domingo