Actualización lunes 17 de agosto. Haz click AQUÍ
Datos oficiales del IECA sobre los positivos notificados por coronavirus en cada municipio de la provincia de Almería.
Datos correspondientes al jueves 13 de agosto de 2020
Lugar de residencia | PCR 14 días | PCR 7 días |
Almería | 1134 | 589 |
Almería (distrito) | 340 | 189 |
Almería (capital) | 203 | 116 |
Alhabia | 1 | 1 |
Alhama de Almería | 0 | 0 |
Almócita | 0 | 0 |
Canjáyar | 1 | 0 |
Huécija | 0 | 0 |
Íllar | 0 | 0 |
Instinción | 0 | 0 |
Padules | 3 | 3 |
Rágol | 0 | 0 |
Benahadux | 3 | 2 |
Gádor | 1 | 1 |
Huércal de Almería | 28 | 11 |
Pechina | 1 | 0 |
Viator | 4 | 1 |
Carboneras | 5 | 0 |
Níjar | 83 | 48 |
Gérgal | 0 | 0 |
Tres Villas (Las) | 0 | 0 |
Lubrín | 0 | 0 |
Uleila del Campo | 4 | 4 |
Castro de Filabres | 0 | 0 |
Tabernas | 3 | 2 |
Levante-Alto Almanzora | 199 | 102 |
Albanchez | 0 | 0 |
Albox | 6 | 4 |
Arboleas | 4 | 4 |
Cantoria | 0 | 0 |
Oria | 0 | 0 |
Partaloa | 1 | 1 |
Cuevas del Almanzora | 4 | 2 |
Huércal-Overa | 15 | 7 |
Pulpí | 33 | 20 |
Zurgena | 1 | 0 |
Chirivel | 2 | 1 |
María | 0 | 0 |
Vélez-Blanco | 0 | 0 |
Vélez-Rubio | 0 | 0 |
Fines | 0 | 0 |
Líjar | 2 | 2 |
Macael | 1 | 1 |
Olula del Río | 1 | 1 |
Purchena | 0 | 0 |
Sierro | 0 | 0 |
Urrácal | 1 | 1 |
Lúcar | 0 | 0 |
Serón | 0 | 0 |
Tíjola | 0 | 0 |
Antas | 0 | 0 |
Bédar | 0 | 0 |
Gallardos (Los) | 0 | 0 |
Garrucha | 34 | 17 |
Mojácar | 64 | 26 |
Turre | 6 | 1 |
Vera | 24 | 14 |
Poniente de Almería | 570 | 282 |
Adra | 12 | 5 |
Alcolea | 0 | 0 |
Berja | 1 | 0 |
Dalías | 1 | 0 |
Láujar de Andarax | 1 | 0 |
Ejido (El) | 238 | 130 |
Felix | 1 | 0 |
Roquetas de Mar | 177 | 87 |
Mojonera (La) | 67 | 31 |
Vícar | 72 | 29 |
Municipio sin especificar | 25 | 16 |
Coronavirus pueblo a pueblo. Actualizado
[scrolling_box title=»Otras noticias» count=»18″ rows=»6″]