NUEVO LISTADO ACTUALIZADO – MARTES 8
Este lunes, Salud ha confirmado 125 nuevos casos positivos y una persona fallecida por covid-19 en la provincia de Almería.
El IECA ha actualizado el listado de contagiados por municipio en las dos últimas semanas.
También hemos incorporado el listado de municipios con el total de contagiados y las personas que se ha curado
Fuente IECA
Fecha: Lunes 7 de septiembre.
Casos confirmados por covid-19 en la provincia de Almería por distrito sanitario y municipio:
Lugar de residencia | PCR 14 días | PCR 7 días |
Almería | 1770 | 803 |
Almería (distrito) | 601 | 209 |
Almería (capital) | 400 | 127 |
Alhabia | 6 | 5 |
Alhama de Almería | 8 | 4 |
Almócita | 0 | 0 |
Alsodux | 1 | 1 |
Beires | 1 | 0 |
Bentarique | 1 | 0 |
Canjáyar | 0 | 0 |
Huécija | 1 | 1 |
Íllar | 0 | 0 |
Instinción | 0 | 0 |
Padules | 1 | 0 |
Rágol | 0 | 0 |
Terque | 29 | 6 |
Benahadux | 4 | 1 |
Gádor | 4 | 1 |
Huércal de Almería | 16 | 10 |
Pechina | 2 | 2 |
Rioja | 5 | 5 |
Viator | 9 | 5 |
Carboneras | 0 | 0 |
Níjar | 103 | 35 |
Abla | 0 | 0 |
Abrucena | 0 | 0 |
Fiñana | 4 | 3 |
Gérgal | 0 | 0 |
Tres Villas (Las) | 0 | 0 |
Lubrín | 0 | 0 |
Sorbas | 0 | 0 |
Uleila del Campo | 0 | 0 |
Castro de Filabres | 0 | 0 |
Tabernas | 6 | 3 |
Levante-Alto Almanzora | 232 | 102 |
Albanchez | 0 | 0 |
Albox | 26 | 14 |
Arboleas | 2 | 1 |
Cantoria | 2 | 2 |
Oria | 1 | 0 |
Partaloa | 0 | 0 |
Cuevas del Almanzora | 42 | 16 |
Huércal-Overa | 66 | 27 |
Pulpí | 16 | 11 |
Taberno | 0 | 0 |
Zurgena | 7 | 3 |
Chirivel | 2 | 2 |
María | 1 | 0 |
Vélez-Blanco | 1 | 1 |
Vélez-Rubio | 5 | 3 |
Fines | 0 | 0 |
Líjar | 1 | 0 |
Macael | 8 | 6 |
Olula del Río | 2 | 2 |
Purchena | 0 | 0 |
Sierro | 0 | 0 |
Urrácal | 0 | 0 |
Armuña de Almanzora | 1 | 1 |
Lúcar | 0 | 0 |
Serón | 1 | 0 |
Tíjola | 1 | 1 |
Antas | 7 | 2 |
Bédar | 0 | 0 |
Gallardos (Los) | 1 | 1 |
Garrucha | 5 | 2 |
Mojácar | 7 | 3 |
Turre | 1 | 0 |
Vera | 26 | 4 |
Poniente de Almería | 856 | 445 |
Adra | 48 | 27 |
Alcolea | 0 | 0 |
Berja | 9 | 7 |
Dalías | 4 | 0 |
Fondón | 1 | 1 |
Láujar de Andarax | 1 | 1 |
Balanegra | 7 | 2 |
Ejido (El) | 400 | 189 |
Enix | 1 | 0 |
Felix | 0 | 0 |
Roquetas de Mar | 203 | 112 |
Mojonera (La) | 61 | 34 |
Vícar | 121 | 72 |
Municipio sin especificar | 81 | 47 |
Total de casos con coronavirus en la provincia de Almería por distrito sanitario y municipio y curados.
Lugar de residencia | Total Confirmados | Curados |
Almería | 5936 | 2432 |
Almería (distrito) | 2120 | 566 |
Almería (capital) | 1392 | 385 |
Alhabia | 10 | 2 |
Alhama de Almería | 15 | 4 |
Almócita | 1 | 0 |
Alsodux | 1 | 0 |
Beires | 2 | 0 |
Bentarique | 2 | 0 |
Canjáyar | 2 | 2 |
Huécija | 3 | 2 |
Íllar | 28 | 25 |
Instinción | 1 | 1 |
Padules | 5 | 1 |
Rágol | 1 | 1 |
Terque | 29 | 0 |
Benahadux | 20 | 7 |
Gádor | 10 | 3 |
Huércal de Almería | 86 | 24 |
Pechina | 13 | 4 |
Rioja | 5 | 0 |
Viator | 21 | 4 |
Carboneras | 18 | 7 |
Níjar | 404 | 85 |
Abla | 1 | 0 |
Abrucena | 3 | 0 |
Fiñana | 4 | 0 |
Gérgal | 5 | 2 |
Tres Villas (Las) | 2 | 2 |
Lubrín | 3 | 3 |
Sorbas | 2 | 0 |
Uleila del Campo | 5 | 0 |
Castro de Filabres | 1 | 1 |
Tabernas | 25 | 1 |
Levante-Alto Almanzora | 810 | 325 |
Albanchez | 1 | 1 |
Albox | 57 | 14 |
Arboleas | 11 | 5 |
Cantoria | 6 | 3 |
Oria | 2 | 1 |
Partaloa | 2 | 1 |
Cuevas del Almanzora | 76 | 11 |
Huércal-Overa | 140 | 42 |
Pulpí | 78 | 25 |
Taberno | 1 | 0 |
Zurgena | 11 | 2 |
Chirivel | 7 | 2 |
María | 4 | 3 |
Vélez-Blanco | 4 | 3 |
Vélez-Rubio | 12 | 6 |
Fines | 3 | 3 |
Líjar | 6 | 1 |
Macael | 23 | 10 |
Olula del Río | 25 | 21 |
Purchena | 4 | 3 |
Sierro | 1 | 1 |
Urrácal | 1 | 0 |
Armuña de Almanzora | 1 | 0 |
Lúcar | 4 | 2 |
Serón | 2 | 1 |
Tíjola | 7 | 4 |
Antas | 14 | 2 |
Bédar | 1 | 1 |
Gallardos (Los) | 4 | 1 |
Garrucha | 72 | 51 |
Mojácar | 94 | 53 |
Turre | 15 | 7 |
Vera | 121 | 45 |
Poniente de Almería | 2846 | 1538 |
Adra | 107 | 47 |
Alcolea | 2 | 2 |
Berja | 23 | 11 |
Dalías | 35 | 20 |
Fondón | 1 | 0 |
Láujar de Andarax | 10 | 9 |
Balanegra | 15 | 2 |
Ejido (El) | 1172 | 547 |
Enix | 1 | 0 |
Felix | 2 | 2 |
Roquetas de Mar | 963 | 641 |
Mojonera (La) | 203 | 112 |
Vícar | 312 | 145 |
Municipio de Almería sin especificar | 160 | 3 |
[scrolling_box title=»Otras noticias» count=»18″ rows=»6″]