Tasa de incidencia acumulada.
Lugar | Martes | Viernes |
Almería | 270,43 | 210,72 |
Almería (distrito) | 373,67 | 278,62 |
Abla | 238,47 | 238,47 |
Abrucena | 331,13 | 331,13 |
Alboloduy | 163,4 | 0,00 |
Alcudia de Monteagud | 0 | 0,00 |
Alhabia | 148,15 | 0,00 |
Alhama de Almería | 455,4 | 375,03 |
Alicún | 0 | 0,00 |
Almería (capital) | 397,01 | 295,39 |
Almócita | 2030,46 | 2030,46 |
Alsodux | 0 | 0,00 |
Beires | 0 | 0,00 |
Benahadux | 1126,82 | 662,84 |
Benitagla | 0 | 0,00 |
Benizalón | 0 | 0,00 |
Bentarique | 0 | 0,00 |
Canjáyar | 3650,25 | 2716,47 |
Carboneras | 268,85 | 244,41 |
Castro de Filabres | 0 | 0,00 |
Fiñana | 151,75 | 151,75 |
Gádor | 365,69 | 232,71 |
Gérgal | 271 | 90,33 |
Huécija | 203,67 | 407,33 |
Huércal de Almería | 439,52 | 333,82 |
Íllar | 0 | 0,00 |
Instinción | 649,35 | 649,35 |
Lubrín | 0 | 0,00 |
Lucainena de las Torres | 0 | 171,23 |
Nacimiento | 0 | 0,00 |
Níjar | 82,65 | 73,11 |
Ohanes | 1782,53 | 1604,28 |
Olula de Castro | 0 | 0,00 |
Padules | 0 | 0,00 |
Pechina | 458,6 | 241,37 |
Rágol | 327,87 | 327,87 |
Rioja | 201,61 | 403,23 |
Santa Cruz de Marchena | 0 | 0,00 |
Santa Fe de Mondújar | 628,93 | 0,00 |
Senés | 0 | 0,00 |
Sorbas | 161,88 | 202,35 |
Tabernas | 385,9 | 231,54 |
Tahal | 0 | 0,00 |
Terque | 0 | 0,00 |
Tres Villas (Las) | 354,61 | 0,00 |
Turrillas | 0 | 0,00 |
Uleila del Campo | 122,55 | 245,10 |
Velefique | 0 | 0,00 |
Viator | 281,5 | 182,15 |
Levante-Alto Almanzora | 283,1 | 240,73 |
Albanchez | 0 | 0,00 |
Albox | 579,95 | 455,68 |
Alcóntar | 184,5 | 184,50 |
Antas | 59,61 | 89,42 |
Arboleas | 128,07 | 149,41 |
Armuña de Almanzora | 638,98 | 0,00 |
Bacares | 0 | 0,00 |
Bayarque | 456,62 | 0,00 |
Bédar | 0 | 102,67 |
Cantoria | 930,36 | 902,17 |
Chercos | 347,22 | 0,00 |
Chirivel | 333,11 | 333,11 |
Cóbdar | 0 | 0,00 |
Cuevas del Almanzora | 218,83 | 198,32 |
Fines | 231,48 | 46,30 |
Gallardos (Los) | 66,6 | 33,30 |
Garrucha | 172,15 | 81,01 |
Huércal-Overa | 486,22 | 516,61 |
Laroya | 0 | 0,00 |
Líjar | 251,26 | 251,26 |
Lúcar | 259,07 | 388,60 |
Macael | 220,22 | 238,58 |
María | 0 | 0,00 |
Mojácar | 41,34 | 13,78 |
Olula del Río | 527,33 | 351,55 |
Oria | 135,44 | 90,29 |
Partaloa | 93,9 | 0,00 |
Pulpí | 164,38 | 164,38 |
Purchena | 244,5 | 183,37 |
Serón | 490,44 | 490,44 |
Sierro | 526,32 | 263,16 |
Somontín | 0 | 0,00 |
Suflí | 0 | 0,00 |
Taberno | 301,2 | 200,80 |
Tíjola | 368,48 | 311,79 |
Turre | 51,39 | 51,39 |
Urrácal | 0 | 0,00 |
Vélez-Blanco | 154,16 | 205,55 |
Vélez-Rubio | 322,04 | 214,69 |
Vera | 192,09 | 96,05 |
Zurgena | 138,17 | 241,80 |
Poniente de Almería | 145,26 | 115,61 |
Adra | 160,78 | 160,78 |
Alcolea | 0 | 0,00 |
Balanegra | 270,36 | 135,18 |
Bayárcal | 0 | 0,00 |
Berja | 165,25 | 157,38 |
Dalías | 121,89 | 97,51 |
Ejido (El) | 127,37 | 95,23 |
Enix | 370,37 | 185,19 |
Felix | 150,6 | 301,20 |
Fondón | 484,5 | 193,80 |
Láujar de Andarax | 62,85 | 62,85 |
Mojonera (La) | 55,03 | 33,02 |
Paterna del Río | 258,4 | 258,40 |
Roquetas de Mar | 171,18 | 135,73 |
Vícar | 94,9 | 69,35 |
- Los bomberos rescatan a dos menores de un incendio en una casa en Santa María del Águila
- Dalías celebra el Día de la Constitución en todos los centros educativos
- El Campus de Excelencia Agroalimentario aumenta el número de becas para estudiantes de la UAL
- El Ejido inaugura el Parque San José, 7 hectáreas con áreas deportivas, lúdicas y culturales
- ‘Almería on game’, del 6 al 8 de diciembre con manga, videojuegos y Kpop en el Auditorio